超微量分光光度計/Nabi/MicroDigital

購入時間:未知,設備所在地:新北市。

委買編號:z25042514

Quantity:
加入詢價車
項目 | 規格說明 1.1 光源 | 氙閃光燈 1.2 檢測機 | 2048 像素 CCD ★ 1.3 波長範圍 | 190 – 1100 nm 1.4 波長準確性 | ±1 nm 1.5 光譜解析度 | 0.3 nm 1.6 吸光度精密度 | 1%(在 100 ng/μl 時) 1.7 ...

項目 | 規格說明
1.1 光源 | 氙閃光燈
1.2 檢測機 | 2048 像素 CCD
★ 1.3 波長範圍 | 190 – 1100 nm
1.4 波長準確性 | ±1 nm
1.5 光譜解析度 | 0.3 nm
1.6 吸光度精密度 | 1%(在 100 ng/μl 時)
1.7 吸光度範圍 | 0 – 200 Abs(10 nm equivalent)
1.8 檢測下限 | 2 ng/μl(雙股 DNA, dsDNA)
1.9 濃度範圍 | 高達 10000 ng/μl(dsDNA)
1.10 高速色譜讀取檢測時間 | 3 秒
★ 1.11 最小樣品量 | 1 μl
1.12 路徑長度 | 0.01 – 1.2 mm(自動調整)
★ 1.13 顯示與操作介面 | 7.0 吋 LCD 彩色觸控螢幕,圖形化操作介面,設定簡便
1.14 電腦連接需求 | 無須連接電腦,可獨立作業
★ 1.15 檢測模式 | 動力學(Kinetic)與終點法(End-point)兩種模式
★ 1.16 檢測方式 | 具備比色杯與超微量兩種檢測方式
1.17 設計特色 | 輕巧緊湊,適合移動實驗室裝備
1.18 啟動時間 | 快速啟動,無須燈泡預熱
★ 1.19 資料管理 | 支援 USB 隨身碟資料備份及軟體升級
1.20 尺寸 | 寬 220 mm × 長 280 mm × 高 220 mm
1.21 重量 | 3 kg
1.22 電源 | 100 – 240V,50 – 60 Hz

Read more
請輸入自訂頁籤內容
Back to Top
利友科技股份有限公司 Added to cart
Shopping Cart
Close

No products in the cart.